OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Strullendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Soziale Union

Gültige Stimmen 27.305
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.222 15,46%
2 2.519 9,23%
7 1.888 6,91%
3 1.880 6,89%
4 1.857 6,80%
20 1.748 6,40%
12 1.440 5,27%
8 1.411 5,17%
6 1.349 4,94%
10 1.302 4,77%
9 1.295 4,74%
5 1.213 4,44%
11 912 3,34%
15 721 2,64%
17 699 2,56%
16 681 2,49%
18 615 2,25%
13 530 1,94%
14 513 1,88%
19 510 1,87%

Seitenanfang